В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Электричка 6431 Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) - Сиверская расписание маршрута
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | – | – | 23.01.2021 11:47 | - |
Броневая | 23.01.2021 11:52 | 1 мин | 23.01.2021 11:53 | 6 мин |
Ленинский Проспект | 23.01.2021 11:57 | 1 мин | 23.01.2021 11:58 | 11 мин |
Предпортовая | 23.01.2021 11:59 | – | 23.01.2021 11:59 | 12 мин |
Аэропорт | 23.01.2021 12:03 | 1 мин | 23.01.2021 12:04 | 17 мин |
Александровская | 23.01.2021 12:12 | 1 мин | 23.01.2021 12:13 | 26 мин |
Кондакопшино | 23.01.2021 12:14 | – | 23.01.2021 12:14 | 27 мин |
Лесное (29 км) | 23.01.2021 12:18 | 1 мин | 23.01.2021 12:19 | 32 мин |
Верево | 23.01.2021 12:20 | – | 23.01.2021 12:20 | 33 мин |
Старое Мозино | 23.01.2021 12:21 | – | 23.01.2021 12:21 | 34 мин |
Новое Мозино | 23.01.2021 12:22 | – | 23.01.2021 12:22 | 35 мин |
Татьянино | 23.01.2021 12:29 | 1 мин | 23.01.2021 12:30 | 43 мин |
Гатчина-Варшавская | 23.01.2021 12:32 | 1 мин | 23.01.2021 12:33 | 46 мин |
Суйда | 23.01.2021 12:39 | 1 мин | 23.01.2021 12:40 | 53 мин |
Прибытково | 23.01.2021 12:44 | 1 мин | 23.01.2021 12:45 | 58 мин |
Карташевская | 23.01.2021 12:47 | 1 мин | 23.01.2021 12:48 | 1 ч 1 м |
Сиверская | 23.01.2021 12:56 | – | – | 1 ч 9 м |
График движения электрички 6431 Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) - Сиверская по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6431 Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) - Сиверская
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6431 Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) - Сиверская отбывает со станции Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) в 11 ч 47 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 12 ч 56 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день.
Путь Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) - Сиверская поезд преодолевает за 1 ч 9 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 17. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Санкт-Петербург (Балтийский вокзал), Ленинский Проспект, Татьянино, Сиверская, Гатчина-Варшавская, Броневая, Аэропорт, Александровская, Суйда, Карташевская.
Маршрут номер 6431 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Балтийский желает Вам счастливого пути!