Вокзал Балтийский находится по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 120, Время работы: круглосуточно

Электричка 6721 Тверь - Москва (Ленинградский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тверь - Москва (Ленинградский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Тверь 15.11.2024 19:17 -
Чуприяновка 15.11.2024 19:28 1 мин 15.11.2024 19:29 12 мин
Кузьминка 15.11.2024 19:34 1 мин 15.11.2024 19:35 18 мин
Межево 15.11.2024 19:38 1 мин 15.11.2024 19:39 22 мин
Редкино 15.11.2024 19:45 1 мин 15.11.2024 19:46 29 мин
Московское Море 15.11.2024 19:49 1 мин 15.11.2024 19:50 33 мин
Завидово 15.11.2024 19:56 1 мин 15.11.2024 19:57 40 мин
Черничная 15.11.2024 20:11 1 мин 15.11.2024 20:12 55 мин
Решетниково 15.11.2024 20:16 1 мин 15.11.2024 20:17 1 ч 0 м
Ямуга 15.11.2024 20:32 1 мин 15.11.2024 20:33 1 ч 16 м
Клин 15.11.2024 20:39 1 мин 15.11.2024 20:40 1 ч 23 м
Стреглово 15.11.2024 20:44 1 мин 15.11.2024 20:45 1 ч 28 м
Фроловское 15.11.2024 20:48 1 мин 15.11.2024 20:49 1 ч 32 м
Покровка 15.11.2024 20:53 1 мин 15.11.2024 20:54 1 ч 37 м
Головково 15.11.2024 20:56 1 мин 15.11.2024 20:57 1 ч 40 м
Сенеж 15.11.2024 21:00 1 мин 15.11.2024 21:01 1 ч 44 м
Подсолнечная 15.11.2024 21:03 1 мин 15.11.2024 21:04 1 ч 47 м
Поварово-1 15.11.2024 21:22 1 мин 15.11.2024 21:23 2 ч 6 м
Поваровка 15.11.2024 21:25 1 мин 15.11.2024 21:26 2 ч 9 м
Алабушево 15.11.2024 21:31 1 мин 15.11.2024 21:32 2 ч 15 м
Зеленоград-Крюково 15.11.2024 21:36 1 мин 15.11.2024 21:37 2 ч 20 м
Фирсановская 15.11.2024 21:45 1 мин 15.11.2024 21:46 2 ч 29 м
Сходня 15.11.2024 21:49 1 мин 15.11.2024 21:50 2 ч 33 м
Подрезково 15.11.2024 21:52 1 мин 15.11.2024 21:53 2 ч 36 м
Новоподрезково 15.11.2024 21:54 1 мин 15.11.2024 21:55 2 ч 38 м
Молжаниново (бывш. Планерная) 15.11.2024 21:57 1 мин 15.11.2024 21:58 2 ч 41 м
Химки 15.11.2024 22:03 1 мин 15.11.2024 22:04 2 ч 47 м
Левобережная 15.11.2024 22:06 1 мин 15.11.2024 22:07 2 ч 50 м
Ховрино 15.11.2024 22:08 1 мин 15.11.2024 22:09 2 ч 52 м
Грачёвская (бывш. Ховрино) 15.11.2024 22:11 1 мин 15.11.2024 22:12 2 ч 55 м
Моссельмаш 15.11.2024 22:14 1 мин 15.11.2024 22:15 2 ч 58 м
Лихоборы (бывш. НАТИ) 15.11.2024 22:17 1 мин 15.11.2024 22:18 3 ч 1 м
Петровско-Разумовская 15.11.2024 22:21 1 мин 15.11.2024 22:22 3 ч 5 м
Останкино 15.11.2024 22:26 1 мин 15.11.2024 22:27 3 ч 10 м
Москва (Ленинградский вокзал) 15.11.2024 22:35 3 ч 18 м

График движения электрички 6721 Тверь - Москва (Ленинградский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Балтийский желает Вам счастливого пути!