Вокзал Александровская: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Александровская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6141 | 03.12.2024 00:11 | 1 мин | 03.12.2024 00:12 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6102 | 03.12.2024 06:00 | 1 мин | 03.12.2024 06:01 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6410 | 03.12.2024 06:19 | 1 мин | 03.12.2024 06:20 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6401 | 03.12.2024 06:32 | 1 мин | 03.12.2024 06:33 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6412 | 03.12.2024 06:52 | 1 мин | 03.12.2024 06:53 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6104 | 03.12.2024 07:17 | 1 мин | 03.12.2024 07:18 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6105 | 03.12.2024 07:42 | 1 мин | 03.12.2024 07:43 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6416 | 03.12.2024 08:02 | 1 мин | 03.12.2024 08:03 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6415 | 03.12.2024 08:04 | 1 мин | 03.12.2024 08:05 | |||
Ивангород — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6662 | 03.12.2024 08:31 | 1 мин | 03.12.2024 08:32 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6106 | 03.12.2024 08:40 | 1 мин | 03.12.2024 08:41 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6421 | 03.12.2024 09:11 | 1 мин | 03.12.2024 09:12 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6420 | 03.12.2024 09:53 | 1 мин | 03.12.2024 09:54 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6113 | 03.12.2024 10:03 | 1 мин | 03.12.2024 10:04 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6108 | 03.12.2024 10:18 | 1 мин | 03.12.2024 10:19 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6427 | 03.12.2024 10:56 | 1 мин | 03.12.2024 10:57 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6422 | 03.12.2024 11:04 | 1 мин | 03.12.2024 11:05 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6434 | 03.12.2024 14:03 | 1 мин | 03.12.2024 14:04 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6119 | 03.12.2024 14:18 | 1 мин | 03.12.2024 14:19 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6447 | 03.12.2024 14:48 | 1 мин | 03.12.2024 14:49 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6444 | 03.12.2024 15:34 | 1 мин | 03.12.2024 15:35 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6451 | 03.12.2024 15:41 | 1 мин | 03.12.2024 15:42 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6116 | 03.12.2024 16:27 | 1 мин | 03.12.2024 16:28 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6125 | 03.12.2024 16:53 | 1 мин | 03.12.2024 16:54 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6448 | 03.12.2024 17:16 | 1 мин | 03.12.2024 17:17 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6459 | 03.12.2024 17:39 | 1 мин | 03.12.2024 17:40 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6452 | 03.12.2024 18:06 | 1 мин | 03.12.2024 18:07 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6131 | 03.12.2024 18:25 | 1 мин | 03.12.2024 18:26 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6475 | 03.12.2024 18:52 | 1 мин | 03.12.2024 18:53 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6124 | 03.12.2024 18:56 | 1 мин | 03.12.2024 18:57 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ивангород | 6661 | 03.12.2024 19:07 | 1 мин | 03.12.2024 19:08 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6460 | 03.12.2024 19:37 | 1 мин | 03.12.2024 19:38 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6135 | 03.12.2024 20:06 | 1 мин | 03.12.2024 20:07 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6128 | 03.12.2024 20:25 | 1 мин | 03.12.2024 20:26 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6477 | 03.12.2024 21:00 | 1 мин | 03.12.2024 21:01 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6132 | 03.12.2024 21:24 | 1 мин | 03.12.2024 21:25 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6139 | 03.12.2024 21:37 | 1 мин | 03.12.2024 21:38 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6485 | 03.12.2024 22:46 | 1 мин | 03.12.2024 22:47 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6136 | 03.12.2024 23:07 | 1 мин | 03.12.2024 23:08 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6141 | 04.12.2024 00:11 | 1 мин | 04.12.2024 00:12 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Александровская
В график пригородного сообщения станции Александровская на 2024 год включены 40 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 16 ч 57 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Луга-1. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Луга-1, отправляется в 00 ч 12 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Балтийский желает Вам счастливого пути!