Вокзал Балтийский находится по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 120, Время работы: круглосуточно

Вокзал Дачное: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Дачное на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6595 02.12.2024 00:06 1 мин 02.12.2024 00:07
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6511 02.12.2024 05:51 1 мин 02.12.2024 05:52
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6306 02.12.2024 05:57 1 мин 02.12.2024 05:58
Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6602 02.12.2024 06:11 1 мин 02.12.2024 06:12
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище 7203 02.12.2024 06:12 1 мин 02.12.2024 06:13
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 7113 02.12.2024 06:31 1 мин 02.12.2024 06:32
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6508 02.12.2024 06:32 1 мин 02.12.2024 06:33
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Варшавская 6303/6304 02.12.2024 06:36 1 мин 02.12.2024 06:37
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6308 02.12.2024 06:47 1 мин 02.12.2024 06:48
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6515 02.12.2024 06:51 1 мин 02.12.2024 06:52
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6309 02.12.2024 06:56 1 мин 02.12.2024 06:57
Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7204 02.12.2024 06:58 1 мин 02.12.2024 06:59
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6517 02.12.2024 07:12 1 мин 02.12.2024 07:13
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6512 02.12.2024 07:14 1 мин 02.12.2024 07:15
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6310 02.12.2024 07:19 1 мин 02.12.2024 07:20
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6311 02.12.2024 07:22 1 мин 02.12.2024 07:23
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6514 02.12.2024 07:29 1 мин 02.12.2024 07:30
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6313 02.12.2024 07:36 1 мин 02.12.2024 07:37
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище 7207 02.12.2024 07:43 1 мин 02.12.2024 07:44
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7116 02.12.2024 07:44 1 мин 02.12.2024 07:45
Волосово — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6686 02.12.2024 07:49 1 мин 02.12.2024 07:50
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6519 02.12.2024 07:52 1 мин 02.12.2024 07:53
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6518 02.12.2024 07:58 1 мин 02.12.2024 07:59
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6314 02.12.2024 08:04 1 мин 02.12.2024 08:05
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6317 02.12.2024 08:04 1 мин 02.12.2024 08:05
Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6608 02.12.2024 08:12 1 мин 02.12.2024 08:13
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6523 02.12.2024 08:13 1 мин 02.12.2024 08:14
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6316 02.12.2024 08:17 1 мин 02.12.2024 08:18
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6321 02.12.2024 08:24 1 мин 02.12.2024 08:25
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7122 02.12.2024 08:28 1 мин 02.12.2024 08:29
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6318 02.12.2024 08:34 1 мин 02.12.2024 08:35
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 7125 02.12.2024 08:38 1 мин 02.12.2024 08:39
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6524 02.12.2024 08:41 1 мин 02.12.2024 08:42
Гатчина-Варшавская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6319/6320 02.12.2024 08:50 1 мин 02.12.2024 08:51
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6526 02.12.2024 09:01 1 мин 02.12.2024 09:02
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6323 02.12.2024 09:07 1 мин 02.12.2024 09:08
Лебяжье — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6610 02.12.2024 09:11 1 мин 02.12.2024 09:12
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6324 02.12.2024 09:20 1 мин 02.12.2024 09:21
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 7127 02.12.2024 09:25 1 мин 02.12.2024 09:26
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6528 02.12.2024 09:33 1 мин 02.12.2024 09:34
Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7212 02.12.2024 09:42 1 мин 02.12.2024 09:43
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6326 02.12.2024 09:47 1 мин 02.12.2024 09:48
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6611 02.12.2024 10:02 1 мин 02.12.2024 10:03
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6325 02.12.2024 10:06 1 мин 02.12.2024 10:07
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6530 02.12.2024 10:06 1 мин 02.12.2024 10:07
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6328 02.12.2024 10:28 1 мин 02.12.2024 10:29
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7132 02.12.2024 10:42 1 мин 02.12.2024 10:43
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 7131 02.12.2024 10:57 1 мин 02.12.2024 10:58
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6330 02.12.2024 11:04 1 мин 02.12.2024 11:05
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6329 02.12.2024 11:07 1 мин 02.12.2024 11:08
Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7216 02.12.2024 11:09 1 мин 02.12.2024 11:10
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6332 02.12.2024 11:46 1 мин 02.12.2024 11:47
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7136 02.12.2024 11:52 1 мин 02.12.2024 11:53
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 7151 02.12.2024 13:21 1 мин 02.12.2024 13:22
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6337 02.12.2024 13:36 1 мин 02.12.2024 13:37
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Новый Петергоф 6553 02.12.2024 14:17 1 мин 02.12.2024 14:18
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7148 02.12.2024 14:25 1 мин 02.12.2024 14:26
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 7339 02.12.2024 14:28 1 мин 02.12.2024 14:29
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6342 02.12.2024 14:52 1 мин 02.12.2024 14:53
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6555 02.12.2024 14:56 1 мин 02.12.2024 14:57
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6624 02.12.2024 15:07 1 мин 02.12.2024 15:08
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6341 02.12.2024 15:16 1 мин 02.12.2024 15:17
Новый Петергоф — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6552 02.12.2024 15:27 1 мин 02.12.2024 15:28
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6344 02.12.2024 15:44 1 мин 02.12.2024 15:45
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище 7223 02.12.2024 15:52 1 мин 02.12.2024 15:53
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7154 02.12.2024 16:04 1 мин 02.12.2024 16:05
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6343 02.12.2024 16:07 1 мин 02.12.2024 16:08
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6561 02.12.2024 16:12 1 мин 02.12.2024 16:13
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7350 02.12.2024 16:33 1 мин 02.12.2024 16:34
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 7165 02.12.2024 16:41 1 мин 02.12.2024 16:42
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6345 02.12.2024 17:01 1 мин 02.12.2024 17:02
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6569 02.12.2024 17:12 1 мин 02.12.2024 17:13
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6347 02.12.2024 17:19 1 мин 02.12.2024 17:20
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6346 02.12.2024 17:22 1 мин 02.12.2024 17:23
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 7171 02.12.2024 17:28 1 мин 02.12.2024 17:29
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6349 02.12.2024 17:33 1 мин 02.12.2024 17:34
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6573 02.12.2024 17:43 1 мин 02.12.2024 17:44
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6560 02.12.2024 17:45 1 мин 02.12.2024 17:46
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6351 02.12.2024 17:49 1 мин 02.12.2024 17:50
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище 7227 02.12.2024 17:57 1 мин 02.12.2024 17:58
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6352 02.12.2024 18:00 1 мин 02.12.2024 18:01
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6359 02.12.2024 18:03 1 мин 02.12.2024 18:04
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6566 02.12.2024 18:10 1 мин 02.12.2024 18:11
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6575 02.12.2024 18:14 1 мин 02.12.2024 18:15
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6361 02.12.2024 18:19 1 мин 02.12.2024 18:20
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Лебяжье 6629 02.12.2024 18:28 1 мин 02.12.2024 18:29
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6363 02.12.2024 18:33 1 мин 02.12.2024 18:34
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6354 02.12.2024 18:34 1 мин 02.12.2024 18:35
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7168 02.12.2024 18:39 1 мин 02.12.2024 18:40
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6579 02.12.2024 18:42 1 мин 02.12.2024 18:43
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6365 02.12.2024 18:47 1 мин 02.12.2024 18:48
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6356 02.12.2024 18:48 1 мин 02.12.2024 18:49
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6570 02.12.2024 18:53 1 мин 02.12.2024 18:54
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6581 02.12.2024 18:57 1 мин 02.12.2024 18:58
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6358 02.12.2024 18:59 1 мин 02.12.2024 19:00
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Варшавская 6367/6368 02.12.2024 19:02 1 мин 02.12.2024 19:03
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6583 02.12.2024 19:12 1 мин 02.12.2024 19:13
Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7230 02.12.2024 19:21 1 мин 02.12.2024 19:22
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6360 02.12.2024 19:26 1 мин 02.12.2024 19:27
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище 7231 02.12.2024 19:27 1 мин 02.12.2024 19:28
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6371 02.12.2024 19:37 1 мин 02.12.2024 19:38
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7172 02.12.2024 19:42 1 мин 02.12.2024 19:43
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 6585 02.12.2024 19:42 1 мин 02.12.2024 19:43
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6362 02.12.2024 19:47 1 мин 02.12.2024 19:48
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6574 02.12.2024 20:00 1 мин 02.12.2024 20:01
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6364 02.12.2024 20:06 1 мин 02.12.2024 20:07
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Волосово 6685 02.12.2024 20:08 1 мин 02.12.2024 20:09
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6576 02.12.2024 20:11 1 мин 02.12.2024 20:12
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 7187 02.12.2024 20:21 1 мин 02.12.2024 20:22
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6366 02.12.2024 20:29 1 мин 02.12.2024 20:30
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6578 02.12.2024 20:36 1 мин 02.12.2024 20:37
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6375 02.12.2024 20:48 1 мин 02.12.2024 20:49
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 7191 02.12.2024 20:54 1 мин 02.12.2024 20:55
Лебяжье — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6634 02.12.2024 21:00 1 мин 02.12.2024 21:01
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6377 02.12.2024 21:12 1 мин 02.12.2024 21:13
Гатчина-Варшавская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6369/6370 02.12.2024 21:18 1 мин 02.12.2024 21:19
Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7236 02.12.2024 21:23 1 мин 02.12.2024 21:24
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище 6635 02.12.2024 21:42 1 мин 02.12.2024 21:43
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7184 02.12.2024 21:59 1 мин 02.12.2024 22:00
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище 6637 02.12.2024 22:12 1 мин 02.12.2024 22:13
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6379 02.12.2024 22:17 1 мин 02.12.2024 22:18
Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7186 02.12.2024 22:34 1 мин 02.12.2024 22:35
Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6376 02.12.2024 22:51 1 мин 02.12.2024 22:52
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Красное Село 6385 02.12.2024 22:57 1 мин 02.12.2024 22:58
Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 7240 02.12.2024 23:00 1 мин 02.12.2024 23:01
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище 7239 02.12.2024 23:16 1 мин 02.12.2024 23:17
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6380 02.12.2024 23:37 1 мин 02.12.2024 23:38
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Гатчина-Балтийская 6381 02.12.2024 23:37 1 мин 02.12.2024 23:38
Красное Село — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6382 02.12.2024 23:58 1 мин 02.12.2024 23:59

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Балтийский желает Вам счастливого пути!