Вокзал Гатчина-Варшавская: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Гатчина-Варшавская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6141 | 09.12.2024 00:37 | 1 мин | 09.12.2024 00:38 | |||
Псков — Санкт-Петербург | 816Я | 09.12.2024 01:54 | 1 мин | 09.12.2024 01:55 | Билеты | ||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6102 | 09.12.2024 05:34 | 1 мин | 09.12.2024 05:35 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6410 | 09.12.2024 05:54 | 1 мин | 09.12.2024 05:55 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6412 | 09.12.2024 06:26 | 1 мин | 09.12.2024 06:27 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6104 | 09.12.2024 06:51 | 1 мин | 09.12.2024 06:52 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6401 | 09.12.2024 06:59 | 1 мин | 09.12.2024 07:00 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 7452 | 09.12.2024 07:15 | 1 мин | 09.12.2024 07:16 | |||
Санкт-Петербург — Псков | 809В | 09.12.2024 07:27 | 1 мин | 09.12.2024 07:28 | Билеты | ||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6416 | 09.12.2024 07:34 | 1 мин | 09.12.2024 07:35 | |||
Гатчина-Варшавская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6319/6320 | – | – | 09.12.2024 07:48 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сланцы | 6673 | 09.12.2024 07:52 | 1 мин | 09.12.2024 07:53 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6105 | 09.12.2024 08:03 | 1 мин | 09.12.2024 08:04 | |||
Ивангород — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6662 | 09.12.2024 08:10 | 1 мин | 09.12.2024 08:11 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6106 | 09.12.2024 08:17 | 1 мин | 09.12.2024 08:18 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6415 | 09.12.2024 08:31 | 1 мин | 09.12.2024 08:32 | |||
Псков — Санкт-Петербург | 810В | 09.12.2024 09:04 | 1 мин | 09.12.2024 09:05 | Билеты | ||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 7451 | 09.12.2024 09:12 | 1 мин | 09.12.2024 09:13 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6420 | 09.12.2024 09:27 | 1 мин | 09.12.2024 09:28 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6421 | 09.12.2024 09:31 | 1 мин | 09.12.2024 09:32 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6108 | 09.12.2024 09:52 | 1 мин | 09.12.2024 09:53 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6113 | 09.12.2024 10:30 | 1 мин | 09.12.2024 10:31 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6422 | 09.12.2024 10:38 | 1 мин | 09.12.2024 10:39 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6427 | 09.12.2024 11:22 | 1 мин | 09.12.2024 11:23 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6434 | 09.12.2024 13:37 | 1 мин | 09.12.2024 13:38 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 7454 | 09.12.2024 14:10 | 1 мин | 09.12.2024 14:11 | |||
Санкт-Петербург — Псков | 811В | 09.12.2024 14:12 | 1 мин | 09.12.2024 14:13 | Билеты | ||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6119 | 09.12.2024 14:45 | 1 мин | 09.12.2024 14:46 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6444 | 09.12.2024 15:07 | 1 мин | 09.12.2024 15:08 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6447 | 09.12.2024 15:14 | 1 мин | 09.12.2024 15:15 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 7453 | 09.12.2024 15:34 | 1 мин | 09.12.2024 15:35 | |||
Псков — Санкт-Петербург | 812В | 09.12.2024 15:48 | 1 мин | 09.12.2024 15:49 | Билеты | ||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6116 | 09.12.2024 16:03 | 1 мин | 09.12.2024 16:04 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6451 | 09.12.2024 16:06 | 1 мин | 09.12.2024 16:07 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6448 | 09.12.2024 16:50 | 1 мин | 09.12.2024 16:51 | |||
Сланцы — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6674 | 09.12.2024 17:02 | 1 мин | 09.12.2024 17:03 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6125 | 09.12.2024 17:14 | 1 мин | 09.12.2024 17:15 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6452 | 09.12.2024 17:40 | 1 мин | 09.12.2024 17:41 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 7456 | 09.12.2024 18:04 | 1 мин | 09.12.2024 18:05 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6459 | 09.12.2024 18:06 | 1 мин | 09.12.2024 18:07 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6124 | 09.12.2024 18:36 | 1 мин | 09.12.2024 18:37 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6131 | 09.12.2024 18:43 | 1 мин | 09.12.2024 18:44 | |||
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6460 | 09.12.2024 19:10 | 1 мин | 09.12.2024 19:11 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6475 | 09.12.2024 19:19 | 1 мин | 09.12.2024 19:20 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ивангород | 6661 | 09.12.2024 19:28 | 1 мин | 09.12.2024 19:29 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 7455 | 09.12.2024 19:44 | 1 мин | 09.12.2024 19:45 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6128 | 09.12.2024 20:03 | 1 мин | 09.12.2024 20:04 | |||
Гатчина-Варшавская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6369/6370 | – | – | 09.12.2024 20:19 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6135 | 09.12.2024 20:32 | 1 мин | 09.12.2024 20:33 | |||
Санкт-Петербург — Псков | 813В | 09.12.2024 20:52 | 1 мин | 09.12.2024 20:53 | Билеты | ||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6132 | 09.12.2024 21:06 | 1 мин | 09.12.2024 21:07 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6477 | 09.12.2024 21:27 | 1 мин | 09.12.2024 21:28 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6139 | 09.12.2024 22:02 | 1 мин | 09.12.2024 22:03 | |||
Псков — Санкт-Петербург | 814В | 09.12.2024 22:34 | 1 мин | 09.12.2024 22:35 | Билеты | ||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 6136 | 09.12.2024 22:49 | 1 мин | 09.12.2024 22:50 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 6485 | 09.12.2024 23:13 | 1 мин | 09.12.2024 23:14 | |||
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 6141 | 10.12.2024 00:37 | 1 мин | 10.12.2024 00:38 | |||
Псков — Санкт-Петербург | 816Я | 10.12.2024 01:54 | 1 мин | 10.12.2024 01:55 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Гатчина-Варшавская
Согласно имеющимся данным, станция Гатчина-Варшавская на 2024-2025 год пропускает 8 поездов (в том числе и дальнего следования), 50 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 23 ч 10 мин прибывает первый поезд маршруту Псков - Санкт-Петербург.
Последний поезд Псков - Санкт-Петербург отправляется со станции в 01 ч 55 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Гатчина-Варшавская составляет в среднем 1 мин.
Электрички свое движение начинают в 23 ч 10 мин. Первая из них идет до пункта Луга-1. Последний электропоезд отправляется в 00 ч 38 мин до Луга-1.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Гатчина-Варшавская, составляет в среднем не более 1 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Гатчина-Варшавская курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Балтийский желает Вам счастливого пути!