Вокзал Балтийский находится по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 120, Время работы: круглосуточно

Вокзал Кондакопшино: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Кондакопшино на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 6141 07.02.2025 00:18 1 мин 07.02.2025 00:19
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6102 07.02.2025 05:56 1 мин 07.02.2025 05:57
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6410 07.02.2025 06:16 1 мин 07.02.2025 06:17
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская 6401 07.02.2025 06:39 1 мин 07.02.2025 06:40
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6412 07.02.2025 06:48 1 мин 07.02.2025 06:49
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6104 07.02.2025 07:13 1 мин 07.02.2025 07:14
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6416 07.02.2025 07:56 1 мин 07.02.2025 07:57
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская 6415 07.02.2025 08:12 1 мин 07.02.2025 08:13
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6106 07.02.2025 08:36 1 мин 07.02.2025 08:37
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6420 07.02.2025 09:50 1 мин 07.02.2025 09:51
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 6113 07.02.2025 10:09 1 мин 07.02.2025 10:10
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6108 07.02.2025 10:15 1 мин 07.02.2025 10:16
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6422 07.02.2025 11:01 1 мин 07.02.2025 11:02
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская 6427 07.02.2025 11:03 1 мин 07.02.2025 11:04
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6434 07.02.2025 13:58 1 мин 07.02.2025 13:59
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 6119 07.02.2025 14:25 1 мин 07.02.2025 14:26
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская 6447 07.02.2025 14:55 1 мин 07.02.2025 14:56
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6444 07.02.2025 15:29 1 мин 07.02.2025 15:30
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская 6451 07.02.2025 15:47 1 мин 07.02.2025 15:48
Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6116 07.02.2025 16:18 1 мин 07.02.2025 16:19
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 6125 07.02.2025 16:59 1 мин 07.02.2025 17:00
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6448 07.02.2025 17:12 1 мин 07.02.2025 17:13
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская 6459 07.02.2025 17:46 1 мин 07.02.2025 17:47
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6452 07.02.2025 18:03 1 мин 07.02.2025 18:04
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская 6475 07.02.2025 18:58 1 мин 07.02.2025 18:59
Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) 6460 07.02.2025 19:32 1 мин 07.02.2025 19:33
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 6135 07.02.2025 20:14 1 мин 07.02.2025 20:15
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская 6477 07.02.2025 21:06 1 мин 07.02.2025 21:07
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 6139 07.02.2025 21:44 1 мин 07.02.2025 21:45
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская 6485 07.02.2025 22:53 1 мин 07.02.2025 22:54

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Балтийский желает Вам счастливого пути!